Descripción
Información Nutricional | Por 100 g | Por 60g |
Valor energético
Grasas -de las cuales saturadas Hidratos de Carbono -de los cuales azúcares Fibra alimentaria Proteínas Sal |
1475 kJ / 353 kcal
0,04 g 0,00 g 86,27 g 58,35 g 0,00 g 1,90 g 2,04 g |
885 kJ / 212 kcal
0,02 g 0,000 g 51,76 g 35,01 g 0,00 g 1,14 g 1,22 g |
Ingredientes | Por 60g | % VRN |
Isomaltulosa | 17,64 g | – |
Sodio | 480 mg | – |
L-Glutamina | 480 mg | – |
L-Leucina | 480mg | – |
L-Isoleucina | 60 mg | – |
L-Valina | 60 mg | – |
Tiamina | 0,41 mg | 38 % |
Potasio | 300,00 mg | 15 % |
Calcio | 180,00 mg | 23 % |
Fósforo | 83,48 mg | 12 % |
Magnesio | 84,38 mg | 23 % |
Hierro | 3,15 mg | 23 % |
Zinc | 2,25 mg | 23 % |
Cobre | 0,23 mg | 23 % |
Manganeso | 0,45 mg | 23 % |
Selenio | 12,38 μg | 23 % |
Cromo | 9,00 μg | 23 % |
%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.