Es genial ir rápido, pero solo es divertido si te sientes cómodo. Lamentablemente, la velocidad y la comodidad rara vez se unen, pero la Turbo Como 3.0 de 700C con un diseño de barra baja está dispuesto a cambiar esto. Con una geometría cómoda que hace que subirse y bajarse de la bicicleta y poner el pie sea súper fácil, con un diseño elegante y con estilo, y con nuestra galardonada y exclusiva tecnología, obtienes potencia adicional que hará que conducir sea más fácil y tan divertido como funcional.
Empezando por el motor Specialized 1.2 E integrado, la Turbo Como está demostrando ser la mejor bicicleta urbana. El motor 1.2 E usa el mismo hardware que nuestro motor 1.2, pero presenta un ajuste que prioriza la eficiencia. Esto significa menos par máximo pero máximo rendimiento. Por supuesto, sigue contando con un diseño operativo silencioso gracias a nuestro Custom Rx Street Tune que toma la salida y lo convierte en el más utilizable para un entorno urbano. Piénselo de esta manera: cuanta más potencia necesitas, más potencia emite el motor, y esto hace que las aceleraciones desde parado, por ejemplo, en un semáforo, sean rápidas y eficientes. El motor accionado por correa también es suave, silencioso y libre de molestas vibraciones. ¿Y la velocidad máxima? 25 kph.
Para la Como 3.0, hemos desarrollado una batería Specialized U1-460, que se integra de manera sencilla en el cuadro, es bloqueable, fácilmente extraíble, y se carga fácilmente. En otras palabras, hay mucha mecha para llevarte al trabajo o ir al trabajo, hacer una salida a la tienda de comestibles o incluso ir a ese nuevo café al otro lado de la ciudad. Si deseas ver exactamente hasta dónde puede llegar con una carga, consulta nuestra Calculadora de Rango Turbo para obtener estimaciones más exactas.
La nueva pantalla Turbo Connect Display (TCD) es la mejor manera de ver los datos en la Turbo. No solo muestra las métricas básicas de marcha (velocidad, cadencia, potencia, nivel de batería y tiempo), sino que también te permite alternar entre los modos de asistencia. Además, su diseño es robusto y limpio, y tiene múltiples opciones de montaje para configuraciones de carretera o de montaña. En cuanto a la última versión de la aplicación Mission Control, verás que ahora tiene más funciones y es aún más intuitiva de usar. Te permite personalizar fácilmente casi todos los aspectos de la bicicleta, controlar el consumo de energía, el alcance, realizar diagnósticos básicos del sistema y grabar/subir recorridos.
Para este modelo, las ruedas rápidas de 700C se han combinado con neumáticos de 45 mm, para que puedan rodar por grietas, baches y agujeros con la velocidad necesaria para garantizar que nada se interponga en tu camino hacia tu destino. Y para rematar todas estas características innovadoras, elegimos una especificación para que no tengas preocupaciones. Así, encontrará componentes Shimano de 9 velocidades, potentes frenos de disco hidráulicos, luces delanteras / traseras LED, guardabarros y portabultos.
3.099,00€
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_78152354_24 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | sesion | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.